Confira as certificações internacionais obtidas pela Braskem.
Unidade | Local | ISO 9001 | ISO-14001 | Verdes (*1) | ISO/TS 16949 | RCMS (*2) | ISO 50001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q 1 BA | Camaçari/BA | ||||||
Q 2 RS | Triunfo/RS | ||||||
Q 3 ABC | Santo André/SP | ||||||
Q 4 DCX | Duque de Caxias/RJ |
Unidade | Local | ISO 9001 | ISO-14001 | Verdes (*1) | ISO/TS 16949 | RCMS (*2) | ISO 50001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 1 AL | Maceió/AL | ||||||
CS 2 BA | Camaçari/BA |
Unidade | Local | ISO 9001 | ISO-14001 | Verdes (*1) | ISO/TS 16949 | RCMS (*2) | ISO 50001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC 1 BA | Camaçari/BA | ||||||
PVC 2 AL | Marechal Deodoro/AL |
Unidade | Local | ISO 9001 | ISO-14001 | Verdes (*1) | ISO/TS 16949 | RCMS (*2) | ISO 50001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escritório | Frankfurt/GER | ||||||
Escritório | Rotterdam/NETHERLANDS | ||||||
Escritório | Philadelphia Pennsylvania |
(*1) Certificações Bonsucro e ISCC – Rastreamento da Cadeia de emissões para inventário de gases de efeito estufa
(*2) RCMS – Responsible Care Management System