 
		 
		As soluções da Braskem podem nos ajudar a alcançar uma economia circular de carbono neutro.
Buscando estar entre os pioneiros na redução das emissões de gases de efeito estufa, estamos atuando em 3 pilares para tornar nossa ambição uma realidade.
2010
						Estabelecido
						o Programa de
						Compra Responsável
						de Etanol (PCRE)
						pela Braskem.
					
						Inauguração da
						Planta de Etileno
						Renovável.
					
						Análise do ciclo
						de vida para
						biopolímeros.
					
2011
						Braskem recebe
						certificação
						internacional
						
							ISCC PLUS 
						
						e
						
							BONSUCRO 
						
						
						para a produção
						de plásticos
						renováveis.
					
2012
						Aquapolo:
						Maior projeto de
						reutilização de água
						na América do Sul,
						tratando esgoto para
						fornecer água
						industrial ao Complexo
						Petroquímico de Mauá.
					
2018
						EVA de origem renovável:
						Nova resina produzida
						a partir da cana-de-açúcar,
						com aplicações nos setores
						de calçados, automotivo,
						e transporte, entre outros.
					
2019
						MEG de origem renovável:
						Planta de
						demonstração
						em Copenhague
						para produzir um
						dos principais
						ingredientes do
						PET.
					
2020
						Início de contratos
						de energia renovável
						para as plantas.
						Parcerias com Voltalia,
						Canadian, Casa dos
						Ventos e EDF Renewables.
					
						Primeira produção de MEG
						de origem renovável a partir
						da cana-de-açúcar.
					
2021
						Lançamento de
						um novo ciclo
						de compromissos
						de longo prazo
						alinhados com
						os objetivos de
						desenvolvimento
						Sustentável da
						ONU.
					
						Investimento de US$ 61
						milhões para aumentar
						capacidade de produção
						de biopolímeros em 30%
						para 260 mil toneladas.
					
							Colaboração com
							clientes e
							fornecedores na
							compensação de
							emissões logísticas
							do escopo 3
							através de
							compensação de
							carbono.
						
							Implementação de
							um portfólio mais
							apropriado de tecnologias
							visando um alto grau de
							redução de carbono,
							diversificação
							tecnológica
							e de produtos.
						
2022
						 Parceria com a
 Parceria com a
						Sojitz Corporation
						para produção em
						escala industrial de
						MEG de origem renovável.
						Parceria com a Sojitz
						Corporation para
						produção em escala
						industrial de MEG
						de base biológica.
					
						 Empresa de comércio
 Empresa de comércio
						de energia da Braskem
						promovendo a transição
						sustentável de energia
						na cadeia química e
						petroquímica.
					
2023
						Alcançou um aumento de 30% na capacidade
						de produção na planta de etileno bio-based
						no Complexo Petroquímico de Triunfo,
						Rio Grande do Sul, Brasil.
					
						Formação de uma Joint venture com a SCG
						Chemicals, uma empresa petroquímica líder
						na Tailândia e no Sudeste Asiático, para
						estabelecer a Braskem Siam Company Limited.
						Esta JV produzirá bio-etileno a partir da
						desidratação de bio-etanol e comercializará
						o polietileno I'm green™ bio-based usando a
						tecnologia EtE EverGreen™ na região.
					
						Inauguração de um escritório em Tóquio,
						Japão, um dos principais mercados para os
						produtos I'm green™ bio-based.
					
 
 
 
					2024
						Lançamento do Centro de
						Inovação Renovável em
						Lexington, MA, EUA, dedicado
						a acelerar inovações em estágio
						inicial em produtos químicos
						renováveis e materiais
						sustentáveis.
					
2025
						Superou a meta inicial de
						expansão de capacidade,
						alcançando um aumento de 37%,
						equivalente a 275kt/ano.
					
 
			IMPACTOS POSITIVOS DOS BIOPOLÍMEROS
 
						Isso equivale a:
 
									
										EMISSÃO DE CARBONO DE 4,2 MILHÕES
										de habitantes por ano, no Brasil
									
 
									
										VOAR 7,2 MILHÕES
										de vezes da Europa para o Brasil (ida e volta)
									
 
									
										DIRIGIR 1,7 MILHÕES
										de vezes ao redor da Terra (referência carro comum europeu)
									
				Saiba tudo sobre
				I’m green™ bio-based
			
Plástico feito a partir da cana-de-açúcar. Origem renovável, responsável, e 100% reciclável.
Saiba maisEu gero impacto positivo. Vamos juntos?
Descubra como estamos apoiando marcas em sua jornada de sustentabilidade.
Saiba mais